主要股東名單
112年10月04日;單位:股;%
股份 主要 股東名稱 |
持有股數 | 持股比例 |
緯創生技投資控股股份有限公司 | 6,047,318 | 13.08 |
立準投資有限公司 | 4,175,627 | 9.03 |
緯創資通股份有限公司 | 3,000,000 | 6.49 |
林成龍 | 2,552,000 | 5.52 |
宏碁股份有限公司 | 2,400,000 | 5.19 |
惟特投資有限公司 | 2,255,000 | 4.88 |
惟多投資有限公司 | 2,115,000 | 4.57 |
欣敏投資股份有限公司 |
1,659,858 |
3.59 |
寶悅投資有限公司 |
1,350,000 |
2.92 |
鈺琥投資有限公司 |
1,350,000 |
2.92 |